<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buzee.com &#187; cile</title>
	<atom:link href="http://buzee.com/tag/cile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzee.com</link>
	<description>Real Time Link Journalism in France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Figaro &#8211; Médias &amp; Publicité : Numericable lance un
forfait social Internet à 9,99 euros</title>
		<link>http://www.lefigaro.fr/medias/2010/02/08/04002-20100208ARTFIG00761-numericable-lance-un-forfait-social-internet-a-999-euros-.php?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+figaro-medias-publicites+%28LE+FIGARO+-+M%C3%A9dias+%26+Pu</link>
		<comments>http://www.lefigaro.fr/medias/2010/02/08/04002-20100208ARTFIG00761-numericable-lance-un-forfait-social-internet-a-999-euros-.php?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+figaro-medias-publicites+%28LE+FIGARO+-+M%C3%A9dias+%26+Pu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Readtwit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adulte]]></category>
		<category><![CDATA[bercy]]></category>
		<category><![CDATA[cile]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[gpar]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>
		<category><![CDATA[numericable]]></category>
		<category><![CDATA[pierre danon]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[service universel]]></category>
		<category><![CDATA[tnt]]></category>
		<category><![CDATA[triple play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefigaro.fr/medias/2010/02/08/04002-20100208ARTFIG00761-numericable-lance-un-forfait-social-internet-a-999-euros-.php?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+figaro-medias-publicites+%28LE+FIGARO+-+M%C3%A9dias+%26+Pu</guid>
		<description><![CDATA[







Numericable lance un forfait social Internet à 9,99
euros


Propos recueillis par
Marie-Cécile Renault et Enguérand Renault
08/02/2010 &#124; Mise à jour : 20:05 
Ajouter à ma sélection


Cette offre TV-téléphone-Internet sera accessible aux
handicapés et aux allocataires du RSA, situés en zone câblée.

Alors qu'Internet est devenu aujourd'hui aussi indispensable que
l'eau ou l'électricité, Pierre Danon, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefigaro.fr/medias/2010/02/08/04002-20100208ARTFIG00761-numericable-lance-un-forfait-social-internet-a-999-euros-.php?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+figaro-medias-publicites+%28LE+FIGARO+-+M%C3%A9dias+%26+Pu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile-de-France: Le sondage de Pécresse &#8211; - leJDD.fr</title>
		<link>http://www.lejdd.fr/Politique/Elections-regionales-2010/Depeches/Ile-de-France-Le-sondage-de-Pecresse-170713/</link>
		<comments>http://www.lejdd.fr/Politique/Elections-regionales-2010/Depeches/Ile-de-France-Le-sondage-de-Pecresse-170713/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Readtwit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cile]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[idf]]></category>
		<category><![CDATA[intentions de vote]]></category>
		<category><![CDATA[jean paul huchon]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de la recherche]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[pierre laurent]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejdd.fr/Politique/Elections-regionales-2010/Depeches/Ile-de-France-Le-sondage-de-Pecresse-170713/</guid>
		<description><![CDATA[










Dans une enquête confidentielle, réalisée par la Sofres les 2 et
3 février pour Valérie Pécresse, la liste UMP de la ministre de la
Recherche arrive en tête des intentions de vote en Ile-de- France
avec 32%. Le socialiste Jean-Paul Huchon recueillerait 22%, la
Verte Cécile Duflot 17%. Derrière, et tous les deux à 6%, se
trouvent Olivier Besancenot pour le NPA et le communiste Pierre
Laurent pour le F [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejdd.fr/Politique/Elections-regionales-2010/Depeches/Ile-de-France-Le-sondage-de-Pecresse-170713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débile: l&#8217;atout électoral de Valérie Pécresse ? Son prénom
!</title>
		<link>http://www.marianne2.fr/Debile-l-atout-electoral-de-Valerie-Pecresse-Son-prenom-!_a182582.html</link>
		<comments>http://www.marianne2.fr/Debile-l-atout-electoral-de-Valerie-Pecresse-Son-prenom-!_a182582.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 05:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Readtwit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[1940]]></category>
		<category><![CDATA[atout]]></category>
		<category><![CDATA[avions]]></category>
		<category><![CDATA[cile]]></category>
		<category><![CDATA[dile]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[ions]]></category>
		<category><![CDATA[l internaute]]></category>
		<category><![CDATA[la tour eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de la recherche]]></category>
		<category><![CDATA[ologie]]></category>
		<category><![CDATA[petit journal]]></category>
		<category><![CDATA[prom]]></category>
		<category><![CDATA[ridicule]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[solitude]]></category>
		<category><![CDATA[spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[sylvain]]></category>
		<category><![CDATA[tort]]></category>
		<category><![CDATA[tour eiffel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianne2.fr/Debile-l-atout-electoral-de-Valerie-Pecresse-Son-prenom-!_a182582.html</guid>
		<description><![CDATA[









Débile: l'atout électoral de Valérie Pécresse ?
Son prénom !


Sylvain Lapoix - Marianne &#124; Mardi 27 Octobre
2009 à 17:01 &#124; Lu 6923 fois



La dernier créneau de Valérie Pécresse pour les
élections régionales : inviter les Valérie à la soutenir. Le degré
zéro de la politique a-t-il été atteint ?




On croyait que les images de ses
meetings, celles de
ses tractages calamiteux et autres moment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marianne2.fr/Debile-l-atout-electoral-de-Valerie-Pecresse-Son-prenom-!_a182582.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
